Judul : Pengertian (Definisi) Resiko dan Penilaian (Matriks) Resiko K3 - Gudang Ilmu
link : Pengertian (Definisi) Resiko dan Penilaian (Matriks) Resiko K3 - Gudang Ilmu
Pengertian (Definisi) Resiko dan Penilaian (Matriks) Resiko K3 - Gudang Ilmu
Pengertian (definisi) resiko K3 (risk) ialah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap kegagalan suatu fungsi. Penilaian Resiko merupakan hasil kali antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu resiko. Untuk menentukan kagori suatu resiko apakah itu rendah, sedang, tinggi ataupun ekstrim dapat menggunakan metode matriks resiko seperti pada tabel matriks resiko di bawah :
Tabel Matriks Resiko | Keparahan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sangat Ringan | Ringan | Sedang | Berat | Sangat Berat | ||
Frekuensi | Sangat Sering | Sedang | Tinggi | Tinggi | Ekstrim | Ekstrim |
Sering | Sedang | Sedang | Tinggi | Tinggi | Ekstrim | |
Sedang | Rendah | Sedang | Sedang | Tinggi | Ekstrim | |
Jarang | Rendah | Sedang | Sedang | Tinggi | Tinggi | |
Sangat Jarang | Rendah | Rendah | Sedang | Sedang | Tinggi |
Tabel di bawah merupakan contoh parameter keseringan dari tabel matriks resiko di atas :
Kategori Keseringan | Contoh Parameter I | Contoh Parameter II |
---|---|---|
Sangat Jarang | Terjadi 1X dalam masa lebih dari 1 tahun | Probabilitas 1 dari 1.000.000 jam kerja orang lebih |
Jarang | Bisa terjadi 1X dalam setahun | Probabilitas 1 dari 1.000.000 jam kerja orang |
Sedang | Bisa terjadi 1X dalam sebulan | Probabilitas 1 dari 100.000 jam kerja orang |
Sering | Bisa terjadi 1X dalam seminggu | Probabilitas 1 dari 1000 jam kerja orang |
Sangat Sering | Terjadi hampir setiap hari | Probabilitas 1 dari 100 jam kerja orang |
Tabel di bawah merupakan contoh parameter keparahan dari tabel matriks resiko :
Kategori Keparahan | Contoh Parameter I | Contoh Parameter II |
---|---|---|
Sangat Ringan | Tidak terdapat cedera/penyakit, tenaga kerja dapat langsung bekerja kembali | Total kerugian kecelakaan kerja kurang dari Rp. 1.000.000 |
Ringan | Cedera ringan, tenaga kerja dapat langsung bekerja kembali | Total kerugian kecelakaan kerja antara Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 |
Sedang | Mendapat P3K atau tindakan medis, tidak ada hilang jam kerja lebih dari 1X24 jam | Total kerugian kecelakaan kerja antara Rp. 1.500.000 – Rp. 5.000.000 |
Parah | Memerlukan tindakan medis lanjut/rujukan, cacat sementara, terdapat jam kerja hilang 1X24 jam | Total kerugian kecelakaan kerja antara Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 |
Sangat Parah | Cacat Permanen, Kematian, terdapat jam kerja hilang lebih dari 1X24 jam | Total kerugian kecelakaan kerja lebih dari Rp. 10.000.000 |
Tabel di bawah merupakan representasi kategori resiko yang dihasilkan dari penilaian matriks resiko :
Rendah | Perlu Aturan/Prosedur/Rambu |
Sedang | Perlu Tindakan Langsung |
Tinggi | Perlu Perencanaan Pengendalian |
Ekstrim | Perlu Perhatian Manajemen Atas |
Dari representasi di atas, maka dapat kita tentukan langkah pengendalian resiko yang paling tepat berdasarkan 5 (lima) hirarki pengendalian resiko/bahaya K3.
Demikianlah Artikel Pengertian (Definisi) Resiko dan Penilaian (Matriks) Resiko K3 - Gudang Ilmu
Sekianlah artikel Pengertian (Definisi) Resiko dan Penilaian (Matriks) Resiko K3 - Gudang Ilmu kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Pengertian (Definisi) Resiko dan Penilaian (Matriks) Resiko K3 - Gudang Ilmu dengan alamat link https://dewokganteng.blogspot.com/2013/09/pengertian-definisi-resiko-dan.html
0 Response to "Pengertian (Definisi) Resiko dan Penilaian (Matriks) Resiko K3 - Gudang Ilmu"
Posting Komentar